产品中心
当前位置:>产品内容>>回到首页
| ID | 产品名称 | 产品编号 | 保存温度 | 规格 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500 | 猪血管内皮细胞粘附分子1(VCAM-1/CD106)ELISA科研试剂盒 | MB-2532B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15499 | 猪血管内皮细胞粘附分子1(VCAM-1/CD106)ELISA科研试剂盒 | MB-2532A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15498 | 猪血小板活化因子(PAF)ELISA科研试剂盒 | MB-2531B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15497 | 猪血小板活化因子(PAF)ELISA科研试剂盒 | MB-2531A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15496 | 猪胰岛素(INS)ELISA科研试剂盒 | MB-2530B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15495 | 猪胰岛素(INS)ELISA科研试剂盒 | MB-2530A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15494 | 猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA科研试剂盒 | MB-2529B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15493 | 猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA科研试剂盒 | MB-2529A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15492 | 猪胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA科研试剂盒 | MB-2528B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15491 | 猪胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA科研试剂盒 | MB-2528A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15490 | 猪胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)ELISA科研试剂盒 | MB-2527B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15489 | 猪胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)ELISA科研试剂盒 | MB-2527A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15488 | 猪载脂蛋白A1(apo-A1)ELISA科研试剂盒 | MB-2526B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15487 | 猪载脂蛋白A1(apo-A1)ELISA科研试剂盒 | MB-2526A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 15486 | 猪载脂蛋白B100(apo-B100)ELISA科研试剂盒 | MB-2525B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 15485 | 猪载脂蛋白B100(apo-B100)ELISA科研试剂盒 | MB-2525A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 |
| 456 条信息 共29页 |<< << [26] [27] [28] >> >>| |



