产品中心
当前位置:>产品内容>>回到首页
| ID | 产品名称 | 产品编号 | 保存温度 | 规格 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26954 | 大鼠肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体1(TRAIL-R1)ELISA科研试剂盒 | MB-22523B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26953 | 大鼠肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体1(TRAIL-R1)ELISA科研试剂盒 | MB-22523A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26952 | 大鼠肿瘤坏死因子可溶性受体Ⅱ(TNFsR-Ⅱ)ELISA科研试剂盒 | MB-22522B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26951 | 大鼠肿瘤坏死因子可溶性受体Ⅱ(TNFsR-Ⅱ)ELISA科研试剂盒 | MB-22522A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26950 | 大鼠肿瘤坏死因子可溶性受体Ⅰ(TNFsR-Ⅰ)ELISA科研试剂盒 | MB-22521B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26949 | 大鼠肿瘤坏死因子可溶性受体Ⅰ(TNFsR-Ⅰ)ELISA科研试剂盒 | MB-22521A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26948 | 大鼠血管生成素受体Tie2(ANG-R-Tie2)ELISA科研试剂盒 | MB-22520B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26947 | 大鼠血管生成素受体Tie2(ANG-R-Tie2)ELISA科研试剂盒 | MB-22520A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26946 | 大鼠血管生成素受体Tie1(ANG-R-Tie1)ELISA科研试剂盒 | MB-22519B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26945 | 大鼠血管生成素受体Tie1(ANG-R-Tie1)ELISA科研试剂盒 | MB-22519A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26944 | 大鼠白血病抑制因子(LIF)ELISA科研试剂盒 | MB-22518B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26943 | 大鼠白血病抑制因子(LIF)ELISA科研试剂盒 | MB-22518A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26942 | 大鼠白血病抑制因子受体(LIFR)ELISA科研试剂盒 | MB-22517B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26941 | 大鼠白血病抑制因子受体(LIFR)ELISA科研试剂盒 | MB-22517A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 26940 | 大鼠可溶性血小板内皮细胞粘附分子1(sPECAM-1/sCD31)ELISA科研试剂盒 | MB-22516B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 26939 | 大鼠可溶性血小板内皮细胞粘附分子1(sPECAM-1/sCD31)ELISA科研试剂盒 | MB-22516A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 |
| 10380 条信息 共649页 |<< << [353] [354] [355] >> >>| |



